Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
zakres zagłuszania: | 20-25 metrów | System chłodzenia: | 3 Wentylator chłodzący wewnątrz |
---|---|---|---|
Czas pracy: | 2-3 godziny | Nazwa: | Zagłuszacz sygnału telefonu komórkowego |
Data gwarancji: | 1 rok | Wbudowana bateria: | 12000 mAh |
High Light: | Kompaktowy rozmiar zakłócacz sygnału telefonu komórkowego,25M zakłócacz sygnału telefonu komórkowego,bloker sygnału telefonu komórkowego 12000 mAh |
14 pasm Jammer sygnału telefonu komórkowego Zasięg zakłócania 25 metrów
Cechy:
* Obejmuje czternaście pasm częstotliwości Zagłuszanie wszystkich typów urządzeń bezprzewodowych
* Kompaktowy rozmiar i łatwe przenoszenie
* Każde pasmo można włączać/wyłączać bez wpływu na działanie innych pasm
* Potężny akumulator i może być używany na zewnątrz
* Dobry system chłodzenia, żaden Nosie nie może pracować przez długi czas
* Może być używany bezpośrednio w pojeździe, z ładowarką samochodową do użytku mobilnego
* Wsparcie użytkowania podczas ładowania baterii
* Tylko zakłócające łącze w dół i brak przechwytywania w stacji bazowej.
Specyfikacja:
Zakres zagłuszania | 2-25M @ zależy od siły sygnału w danym obszarze | ||
Rozmiar produktu | 190x126x46mm | Moc wyjściowa | 14Wat |
Zasilacz | AC100-240V DO DC12V IN.Wbudowana bateria: 12000 mAh | ||
System chłodzenia | 3 Wentylator chłodzący wewnątrz | Czas pracy | 2-3 godziny |
Rozmiar pudełka | 31x27x8cm | GW/Zestaw | 2,0kg |
Wielkość kartonu | 67X54X46cm/20szt | GW/CTN | 41 kg |
Data dostarczenia | 1-3 dni | Data gwarancji | 1 rok |
ZamówienieIinformacje:
Model: | Blok P14Plus 2G/3G/4G/Wifi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHF Radio | ||
Kanał | Układ sygnałowy | Częstotliwość | Moc |
1 | CDMA&868 | 851-894MHz | 1 W |
2 | GSM&915&LORA | 900-960MHz | 1 W |
3 | DCS/szt | 1805-1880/1920-2000MHz | 1 W |
4 | 3G | 2110-2180MHz | 1 W |
5 | 4GLTE niski | 698-798/738-821 MHz | 1 W |
6 | 4GLTE Wysoka | 2496-2690/2570-2690 MHz | 1 W |
7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1 W |
8 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 1 W |
9 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 1 W |
10 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610 MHz | 1 W |
11 | GPSL2L5 | 1170-1280 MHz | 1 W |
12 | RC315 | 315MHz | 1 W |
13 | VHF&LOJACK | 135-175 MHz | 1 W |
14 | UHF&CDMA450&433 | 400-470 MHz | 1 W |
Model: |
P14Plus-5G US blok 2G/3G/4G/5G/Wi-Fi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHF Radio |
||
Kanał | Układ sygnałowy | Częstotliwość | Moc |
1 | 5G600 | 617-698MHz | 1 W |
2 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 1 W |
3 | szt | 1930-2000 MHz | 1 W |
4 | 3G | 2110-2180MHz | 1 W |
5 | 4GLTE niski | 698-798MHz | 1 W |
6 | 4GLTE Wysoka | 2496-2690 MHz | 1 W |
7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1 W |
8 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 1 W |
9 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 1 W |
10 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610 MHz | 1 W |
11 | 5G3500/3700 | 3400-3800 MHz | 1 W |
12 | RC315 | 315MHz | 1 W |
13 | VHF&LOJACK | 135-175 MHz | 1 W |
14 | UHF&CDMA450&433 | 400-470 MHz | 1 W |
Model: |
P14Plus-5G UE blok 2G/3G/4G/5G/Wi-Fi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHF Radio |
||
Kanał | Układ sygnałowy | Częstotliwość | Moc |
1 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 1 W |
2 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 1 W |
3 | DCS | 1805-1880 MHz | 1 W |
4 | 3G | 2110-2170 MHz | 1 W |
5 | 4GLTE niski | 738-826MHz | 1 W |
6 | 4GLTE Wysoka | 2570-2690MHz | 1 W |
7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1 W |
8 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 1 W |
9 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 1 W |
10 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610 MHz | 1 W |
11 | 5G3500/3700 | 3400-3800 MHz | 1 W |
12 | RC315 | 315MHz | 1 W |
13 | VHF&LOJACK | 135-175 MHz | 1 W |
14 | UHF&CDMA450&433 | 400-470 MHz | 1 W |
Obowiązujące miejsca:
Dla bezpieczeństwa samochodu, ciężarówki, autobusu, furgonetki, a nawet łodzi, wyłącz urządzenia śledzące GPS
Nadaje się do sal konferencyjnych, muzeów, galerii, teatrów, sal koncertowych, kościołów, świątyń, restauracji, sal lekcyjnych, ośrodków szkoleniowych, fabryk, banków, szpitali.
Zawartość Paczki:
Jednostka główna x 1 szt
Nylonowa osłona x1szt
Zasilacz x1szt
Ładowarka samochodowa x 1 szt
Antena dookólna x 14szt
Osoba kontaktowa: Jerry
Tel: +8613603042894