|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zagłuszacz sygnału: | Stacjonarny 22Bands full band Blocker | Całkowita moc wyjściowa: | 46 W |
---|---|---|---|
Promień pokrycia: | 0-80m | Rodzaj zacięcia: | Sweep Jamming |
Typ anteny: | Zewnętrzny dookólny 3dBi | Zasilacz: | Zasilacz AC (50 do 60Hz/100 do 240V AC-DC12V) z ładowarką samochodową; |
System chłodzenia: | Wysokowydajny grzejnik ze stopu aluminium, wbudowany 5 wentylator chłodzący | Czas pracy: | Nieprzerwana praca; |
Wymiar (dł. x szer. x wys.):: | 460 x 238 x 60 mm nie obejmuje anten | Wymiar opakowania: | 550x450x160mm |
Waga: | 8kg | Obowiązujące miejsce:: | Może być stosowany w sali konferencyjnej, sali konferencyjnej, muzeum, galerii, teatrze, sali koncer |
Podkreślić: | 80m 5G zakłócacz sygnału,telefon komórkowy 5G zakłócacz sygnału,46w telefon komórkowy zakłócacz sygnału |
Ten model specjalizuje się w pokrywaniu częstotliwości telefonów komórkowych używanych w większości części świata w Europie, Azji, Australii, na Bliskim Wschodzie iw Afryce. To urządzenie zablokuje standardowe telefony GSM, 3G, 4G i 4G LTE, 4G WiMAX, 5G.
Informacje o produkcie zakłócającym telefon
Imię:Pierwsze na świecie 22 anteny Zagłuszacz sygnału bezprzewodowego dla pełnych pasm 5GLTE 2G 3G 4G Wi-Fi GPS LOJACK Moc wyjściowa 42 W Z pilotem na podczerwień Włączanie / wyłączanie zasilania
Zagłuszacz telefonu Opis produktu:
Jest to najnowsza konstrukcja z 22 antenami typu „wszystko w jednym” do telefonów komórkowych Sygnały 5GLTE GSM 3G 4GLTE, które zapewniają nam silną zdolność zagłuszania.I może nie tylko odciąć wszystkie sygnały telefonów komórkowych 5G 3G 4G, ale także zablokować sygnały Wi-Fi2.4G/5GHz GPS LOJACK, RF 315 MHz 433 MHz, walkie-talkie VHF UHF i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy/mikrofon.Zagłuszacz pełnego pasma jest pełen mocy, aby blokować wszystkie sygnały, Częstotliwości zagłuszania w promieniu zagłuszania do 40 metrów
Podstawowa specyfikacja Jammera telefonu
1) Typ sygnału zacięcia:Pełne pasma Telefon komórkowy 5GLTE 4G/3G/2G +WiFi2.4G/5.8G+ GPSL1-L5 + Walkie-Talkie UHF/VHF+ pilot 433/315/868
2) moc wyjściowa:Razem 45 W,1-3W na każde pasmoPromień zacięcia:2-40 metrów
3) Zasilanie:AC110 lub 220V do DC12V
4) układ chłodzenia:Wysokowydajny grzejnik ze stopu aluminium, wbudowany 5 wentylator chłodzącyCzas pracy:Nieprzerwana praca
5) Zawartość opakowania:Jammer Host x 1, zasilacz sieciowy x 1, antena x22, kabel do akumulatora samochodowego x1, pilot na podczerwień x1
Zalety zagłuszacza telefonu:
Pełne pasma 22 prezbiterium, dostosowane do specjalnego zakresu częstotliwości
Wysoka moc wyjściowa, łącznie do: 45W, zagłuszanie do 40m (nadal zależy od siły sygnału w danym obszarze)
Zewnętrzne anteny dookólne wszystkie częstotliwości TX objęte tylko łączem w dół Z akumulatorem samochodowym Ładowarka DC12V może być używana w samochodzie
Wbudowany dobry system chłodzenia wewnątrz, działa bez przerwy
Może regulować lub wyłączać dowolne pojedyncze pasmo bez wpływu na działanie innych pasm 2-5 metrów za pomocą pilota na podczerwień Włączanie / wyłączanie zasilania
telefon Jammer OEM Dostosowana usługa
Można zaoferować usługę sitodruku OEM
Aplikacja zakłócająca telefon
Może być stosowany w salach konferencyjnych, salach konferencyjnych, muzeach, galeriach, teatrach,
sale koncertowe, kościoły, świątynie, restauracje, sale lekcyjne, ośrodki szkoleniowe, fabryki, banki, pociągi, autobusy i inne Miejsca wymagające ciszy, poufności i bezpieczeństwa informacji
W przypadku niektórych lokalizacji o specjalnym przeznaczeniu, takich jak szpitale, stacje benzynowe i inne, należy najpierw przeprowadzić test w terenie, aby upewnić się, że nie doszło do zakłóceń w normalnym działaniu sprzętu i instrumentu
Phone Jammer Najważniejsze dane techniczne: Vodasafe X22 EU
Kanał | Port wyjściowy | Zakres częstotliwości | Średnia moc wyjściowa | ||||||
1 | CDMA/RC868 | 850-894 MHz | 35 dBm / 3 W | ||||||
2 | GSM | 925-960 MHz | 35 dBm / 3 W | ||||||
3 | DCS | 1805-1880 MHz | 33 dBm / 2 W | ||||||
4 | 3G | 2110-2170 MHz | 33 dBm / 2 W | ||||||
5 | 4G800 | 758-821 MHz | 35 dBm / 3 W | ||||||
6 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 dBm / 1 W | ||||||
7 | 4G2500 | 2500-2570 MHz | 30 dBm / 1 W | ||||||
8 | 4G2300 | 2300-2400 MHz | 30 dBm / 1 W | ||||||
9 | 5G | 1500 | 1427-1518 MHZ | 33 dBm / 2 W | |||||
10 | 5G | 3,4G | 3300-3600 MHz | 30 dBm / 1 W | |||||
11 | 5G | 3,8G | 3600-3900 MHZ | 30 dBm / 1 W | |||||
12 | 5G | 4,0G | 3900-4200 MHZ | 30 dBm / 1 W | |||||
13 | Wi-Fi 2,4G | 2400-2500 MHz | 30 dBm / 1 W | ||||||
14 | Wi-Fi 5.2G | 4900-5500 MHz | 30 dBm / 1 W | ||||||
15 | Wi-Fi 5,8G | 5500-5900 MHZ | 30 dBm / 1 W | ||||||
16 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 33 dBm / 2 W | ||||||
17 | GPSL2+L5 | 1170-1280 MHz | 33 dBm / 2 W | ||||||
18 | GPSL3+L4 | 1370-1390 MHz | 33 dBm / 2 W | ||||||
19 | LOJACK | 167-175 MHZ | 35 dBm / 3 W | ||||||
20 | UKF | 135-175MHz | 35 dBm / 3 W | ||||||
21 | UHF/RC433 | 400-470 MHz | 35 dBm / 3 W | ||||||
22 | RC315 | 315 MHZ | 35 dBm / 3 W |
Zasilanie: zasilacz sieciowy 50 do 60 Hz, (110 lub 220 V AC-12 V DC) | Ładowarka do akumulatorów samochodowych | ||
DC12V | |||
Wymiary: (długość, szerokość, wysokość) 450x 238x 60mm(Nie obejmuje anteny) | |||
Rozmiar opakowania: 55*44*15 cm | Waga netto: 7 kg | Waga brutto: 8,0 kg |
zagłuszacz telefonu Kluczowe dane techniczne: Vodasafe X22 US
Kanał | Port wyjściowy | Zakres częstotliwości | Średnia moc wyjściowa | ||
1 | CDMA/RC868 | 850-894 MHz | 35 dBm / 3 W | ||
2 | GSM/LORA | 905-960 MHZ | 35 dBm / 3 W | ||
3 | DCS/szt | 1805-1990 MHZ | 33 dBm / 2 W | ||
4 | 3G | 2110-2180 MHz | 33 dBm / 2 W | ||
5 | 4G700 | 700-803 MHZ | 35 dBm / 3 W | ||
6 | 4G2600 | 2496-2690 MHz | 30 dBm / 1 W | ||
7 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 33 dBm / 2 W | ||
8 | 4G2300 | 2345-2400 MHz | 30 dBm / 1 W | ||
9 | 5G | 600 | 617-675 MHZ | 35 dBm / 3 W | |
10 | 5G | 3,4G | 3300-3600 MHz | 30 dBm / 1 W | |
11 | 5G | 3,8G | 3600-3900 MHZ | 30 dBm / 1 W | |
12 | 5G | 4,0G | 3900-4200 MHZ | 30 dBm / 1 W | |
13 | Wi-Fi 2,4G | 2400-2500 MHz | 30 dBm / 1 W | ||
14 | Wi-Fi 5.2G | 4900-5500 MHz | 30 dBm / 1 W | ||
15 | Wi-Fi 5,8G | 5500-5900 MHZ | 30 dBm / 1 W | ||
16 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 33 dBm / 2 W | ||
17 | GPSL2+L5 | 1170-1280 MHz | 33 dBm / 2 W | ||
18 | GPSL3+L4 | 1370-1390 MHz | 33 dBm / 2 W | ||
19 | LOJACK | 167-175 MHZ | 35 dBm / 3 W | ||
20 | UKF | 135-175MHz | 35 dBm / 3 W | ||
21 | UHF/RC433 | 400-470 MHz | 35 dBm / 3 W | ||
22 | RC315 | 315 MHZ | 35 dBm / 3 W | ||
Zasilanie: zasilacz sieciowy 50 do 60 Hz, (110 lub 220 V AC-12 V DC) | Ładowarka do akumulatorów samochodowych | ||
DC12V | |||
Wymiary: (długość, szerokość, wysokość) 450x 238x 60mm(Nie obejmuje anteny) | |||
Rozmiar opakowania: 55*44*15 cm | Waga netto: 7 kg | Waga brutto: 8,0 kg |
Zagłuszacz sygnału RFQ:
1.Dlaczego zagłuszacze telefonów komórkowych ..?
Tmasz dość odbierania niechcianych połączeń z telefonu komórkowego w trakcie ważnego spotkania?A może nienawidzisz, gdy telefony komórkowe dzwonią głośno, gdy w sali kinowej rozgrywa się porywająca scena?Zapobiegaj, aby telefon komórkowy stał się uciążliwy,wypróbuj nasz zagłuszacz telefonów komórkowych.
Cell Mobile Phone Jammer, znana również jako Mobile Phone Jammers, zapewnia najlepsze rozwiązanie w każdym obszarze, w którym komunikacja komórkowa często powoduje uciążliwości albo przez głośne dzwonki połączeń przychodzących, albo przez głośny telefon komunikacji między telefonem komórkowym a komórkowymi stacjami bazowymi. Zagłuszacze telefonów komórkowych blokują komórkę korzystanie z telefonów komórkowych poprzez wysyłanie fal radiowych na tych samych częstotliwościach, z których korzystają telefony komórkowe.Powoduje to wystarczające zakłócenia w komunikacji telefonów komórkowych i wież, aby telefony nie nadawały się do użytku.
Cell Mobile Phone Jammer transmituje sygnały radiowe o niskiej mocy, aby odciąć komunikację między telefonem komórkowym a komórkowymi stacjami bazowymi.Nie zakłóca żadnej komunikacji innej niż komórkowa w określonej strefie regulowanej.
Po aktywacji telefonu komórkowego Jammer,wszystkie nieaktywne telefony będą wskazywać „NO SERVICE”.Połączenia przychodzące są blokowane tak, jakby telefon komórkowy był WYŁĄCZONY.
Gdy urządzenie zakłócające telefon komórkowy jest wyłączone, wszystkie telefony komórkowe automatycznie ponownie nawiążą łączność i zapewnią pełną obsługę.
Cell Mobile Phone Jammer zapewnia najlepsze rozwiązanie w każdym obszarze, w którym komunikacja komórkowa często powoduje uciążliwości w postaci głośnych dzwonków połączeń przychodzących lub głośnych rozmów telefonicznych.telefon komórkowy Jammer nadaje się do gabinetów kierowniczych,spotkanie zarządu,konferencje,seminaria,biblioteki,kina,miejsca religijne,transport publiczny,sale koncertowe,restauracje i instytucje edukacyjne itp.